AURA 5000
800 W5.024 kWhIP66
查看詳情
800 W額定功率
2.048 kWh能量容量
51.2 V標稱電壓
IP66防護等級
技術參數
| NEXA 2000 | |
|---|---|
| PV 輸入 | |
| 最大 PV 輸入功率(W) | 2600 |
| 最大 PV 輸入電壓(V) | 60 |
| MPPT 電壓範圍(V) | 16 – 60 |
| 每路 MPPT 最大輸入電流(A) | 20 |
| MPPT 數量 | 4 |
| 每路 MPPT 組串數 | 1 |
| 建議模組功率(W) | ≤650 |
| 交流輸出 | |
| 額定輸出功率(W) | 800 |
| 額定電網電壓(V) | 230 |
| 額定電網頻率(Hz) | 50/60 |
| 最大交流輸出電流(A) | 3.5 |
| 備用輸出功率(W) | 800 |
| 併網埠交流輸入功率(W) | 700 |
| 併網埠交流輸入電壓(V) | 230 |
| 併網埠最大交流輸入電流(A) | 3 |
| 離網埠標稱輸出電壓(V) | 230 |
| 離網埠最大輸出電流(A) | 3.5 |
| 手動提升(可調設定)時的最大輸出功率(W) | 1000 |
| 電池 | |
| 電池類型 | LiFePO4 |
| 標稱能量容量(Wh) | 2048 |
| 最大可擴充容量(Wh) | 8192 |
| 最大充電功率(W) | 2000 |
| 標稱電壓(V) | 51.2 |
| 擴充電池額定容量(Wh) | 2048 |
| 擴充電池最大充電功率(W) | 2000 |
| 擴充電池對主機最大放電功率(W) | 800 |
| 基本參數 | |
| 尺寸(寬 × 高 × 深)(mm) | 406 × 290 × 255 |
| 重量(kg) | 24 |
| 防護等級 | IP66 |
| 充電溫度範圍(°C) | −10 – 55 |
| 放電溫度範圍(°C) | −20 – 60 |
| 低溫啟動(自加熱)(°C) | -30 |
| 保固(年) | 10 |
| 擴充電池淨重(kg) | 18 |
| 擴充電池尺寸(長 × 寬 × 高)(mm) | 406 × 235 × 270 |
| 通訊 | |
| 顯示 | LED |
| 通訊介面 | Wi-Fi; Bluetooth |
| 監控方式 | App |
| 認證 | |
| 認證與標準 | EN 62109; EN 62477; EN 62619; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3; EN 301 489; EN 300328; EN 300220; RoHS; REACH; UN38.3 |
| 併網標準 | VDE-AR-N 4105:2018 |
參數取自製造商規格書,尚待最終確認;以隨貨附上的規格書為準。
下載
應用場景
搭配產品
AURA 5000
800 W5.024 kWhIP66
查看詳情
SUN-BK(80-250)-2.56KWH-EU-AM2-32L
0.8 – 2.5 kW2.56 kWhIP65
查看詳情
SUN-BK(80-250)-5.12KWH-EU-AM2-18L-32L
0.8 – 2.5 kW5.12 kWhIP65
查看詳情
索取報價
您將收到規格書、證書、依目標數量計算的階梯價格,以及出貨日期。