AURA 5000
800 W5.024 kWhIP66
查看详情
800 W额定功率
2.048 kWh标称容量
51.2 V标称电压
IP66防护等级
技术参数
| NEXA 2000 | |
|---|---|
| 光伏输入 | |
| 最大光伏输入功率(W) | 2600 |
| 最大光伏输入电压(V) | 60 |
| MPPT 电压范围(V) | 16 – 60 |
| 每路 MPPT 最大输入电流(A) | 20 |
| MPPT 数量 | 4 |
| 每路 MPPT 组串数 | 1 |
| 推荐光伏组件功率(W) | ≤650 |
| 交流输出 | |
| 额定输出功率(W) | 800 |
| 额定电网电压(V) | 230 |
| 额定电网频率(Hz) | 50/60 |
| 最大输出电流(A) | 3.5 |
| 备用(离网)输出功率(W) | 800 |
| 并网口交流输入功率(W) | 700 |
| 并网口交流输入电压(V) | 230 |
| 并网口最大交流输入电流(A) | 3 |
| 离网口额定输出电压(V) | 230 |
| 离网口最大输出电流(A) | 3.5 |
| 手动提升输出时的最大输出功率(W) | 1000 |
| 电池 | |
| 电池类型 | LiFePO4 |
| 标称容量(Wh) | 2048 |
| 最大可扩展容量(Wh) | 8192 |
| 最大充电功率(W) | 2000 |
| 标称电压(V) | 51.2 |
| 扩展电池额定容量(Wh) | 2048 |
| 扩展电池最大充电功率(W) | 2000 |
| 扩展电池对主机最大放电功率(W) | 800 |
| 基本参数 | |
| 尺寸(宽×高×深)(mm) | 406 × 290 × 255 |
| 重量(kg) | 24 |
| 防护等级 | IP66 |
| 充电温度范围(°C) | −10 – 55 |
| 放电温度范围(°C) | −20 – 60 |
| 低温启动(自加热)(°C) | -30 |
| 质保期(年) | 10 |
| 扩展电池净重(kg) | 18 |
| 扩展电池尺寸(长 x 宽 x 高)(mm) | 406 × 235 × 270 |
| 通讯与显示 | |
| 显示 | LED |
| 通讯接口 | Wi-Fi; Bluetooth |
| 监控方式 | 手机 App |
| 认证与标准 | |
| 认证与标准 | EN 62109; EN 62477; EN 62619; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3; EN 301 489; EN 300328; EN 300220; RoHS; REACH; UN38.3 |
| 并网标准 | VDE-AR-N 4105:2018 |
参数取自厂家规格书,待最终核对;以随货规格书为准。
下载
应用场景
配套产品
AURA 5000
800 W5.024 kWhIP66
查看详情
SUN-BK(80-250)-2.56KWH-EU-AM2-32L
0.8 – 2.5 kW2.56 kWhIP65
查看详情
SUN-BK(80-250)-5.12KWH-EU-AM2-18L-32L
0.8 – 2.5 kW5.12 kWhIP65
查看详情
索取报价
你将收到规格书、证书、按目标数量的阶梯价与发货日期。