MID 30-50KTL3-X2
33 – 50 kWTriphaséIP66
Voir le détail
SUN-33-50K-G04P3-EU-AM4-LV
Onduleur string · Triphasé · 33 – 50 kW
33 – 50 kWTriphaséIP65
Prix sur demande
33 – 50 kWPuissance nominale
TriphaséPhase
4trackers MPPT
98.6 – 98.7 %Rendement max.
Caractéristiques techniques
| SUN-33K-G04P3-EU-AM4-LV | SUN-35K-G04P3-EU-AM4-LV | SUN-40K-G04P3-EU-AM4-LV | SUN-45K-G04P3-EU-AM4-LV | SUN-50K-G04P3-EU-AM4-LV | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrée PV | |||||
| Puissance d'entrée PV max. (W) | 49500 | 52500 | 60000 | 67500 | 75000 |
| Tension d'entrée PV max. (V) | 800 | ||||
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 500 | ||||
| Plage de tension MPPT (V) | 200 – 700 | ||||
| Tension de démarrage (V) | 250 | ||||
| Courant d'entrée max. par MPPT (A) | 40 | ||||
| Courant de court-circuit max. par MPPT (A) | 60 | ||||
| Nombre de trackers MPPT | 4 | ||||
| Nombre de chaînes PV par MPPT | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Sortie CA | |||||
| Puissance de sortie nominale (W) | 33000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 |
| Puissance apparente max. (VA) | 33000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 |
| Tension CA nominale (V) | 230 | ||||
| Options de tension CA nominale (phase / entre phases) (V) | 127/220; 133/230 | ||||
| Plage de tension CA (par rapport à la tension nominale) | 0.85 Un-1.1 Un | ||||
| Courant de sortie CA nominal (A) | 82.8 | 87.8 | 100.3 | 112.8 | 125.4 |
| Courant de sortie CA max. (A) | 82.8 | 87.8 | 100.3 | 112.8 | 125.4 |
| Phase | Triphasé | ||||
| Type de raccordement au réseau | 3L/N/PE | ||||
| Fréquence CA nominale (Hz) | 50/60 | ||||
| Plage de fréquence du réseau (50 Hz / 60 Hz) (Hz) | 45-55 / 55-65 | ||||
| Facteur de puissance | 0.8 capacitif à 0.8 inductif | ||||
| Taux de distorsion harmonique du courant (THDi) (%) | <3 | ||||
| Courant d'injection CC | <0.5% In | ||||
| Rendement | |||||
| Rendement max. (%) | 98.6 | 98.6 | 98.7 | 98.7 | 98.7 |
| Rendement MPPT (%) | >99 | ||||
| Indice de protection | |||||
| Fonctions de protection | Protection contre l'inversion de polarité CC ; protection contre les surintensités de sortie CA ; protection contre les surtensions de sortie CA ; protection contre les courts-circuits de sortie CA ; protection thermique ; détection de l'impédance d'isolement ; surveillance de la composante continue ; dispositif de détection d'arc (AFCI) (en option) ; protection anti-îlotage ; détection du courant résiduel ; sectionneur CC | ||||
| Niveau de protection du parafoudre | Type II (DC), Type II (AC) | ||||
| Fonction anti-PID | En option | ||||
| Caractéristiques générales | |||||
| Dimensions (l x h x p) (mm) | 698 × 613 × 236.5 | ||||
| Poids (kg) | 53.7 | ||||
| Indice de protection (IP) | IP65 | ||||
| Plage de température de fonctionnement (°C) | −25 – 65 | ||||
| Déclassement de puissance au-delà de (°C) | 45 | ||||
| Humidité relative (%) | 0 – 100 | ||||
| Altitude de fonctionnement max. (m) | 4000 | ||||
| Refroidissement | Refroidissement par air intelligent | ||||
| Niveau sonore (dB) | ≤55 | ||||
| Topologie | Non isolé | ||||
| Catégorie de surtension | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||||
| Garantie (ans) | 5 | ||||
| Communication | |||||
| Interfaces de communication | RS485; RS232 | ||||
| Supervision | GPRS / Wi-Fi / Bluetooth / 4G / LAN (en option) ; supervision intelligente des strings (en option) | ||||
| Certifications | |||||
| Certifications et normes | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4; IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2 | ||||
| Codes de réseau | NBR 16149; NBR 16150; EN 50549; RD 140 | ||||
Valeurs issues de la fiche technique du fabricant, en attente de confirmation définitive. La fiche technique fournie avec le produit fait foi.
Téléchargements
Fiches techniques
- Fiche technique SUN-33-50K-G04P3-EU-AM4-LV (français)PDF · 0,1 MBTélécharger
- Fiche technique SUN-33-50K-G04P3-EU-AM4-LV (anglais)PDF · 0,1 MBTélécharger
- Langue简体中文 · Deutsch · 繁體中文 · Русский · العربية · Español · 日本語
Domaines d'application
Compatible avec
MID 30-50KTL3-X2
33 – 50 kWTriphaséIP66
Voir le détail
MID 36-60KTL3-X3
36 – 60 kWTriphaséIP66
Voir le détail
G6-GC3P40K-NV-ND
40 kWTriphaséIP66
Voir le détail
Demander un devis
Vous recevez la fiche technique, les certificats, les prix dégressifs à partir de votre quantité cible et une date d'expédition.