認証
どの製品がどの認証を取得しているかをご覧いただけます。書類は、メーカーに対して発行されたものです。
製品別の認証
| 製品 | 認証区分 | 試験報告書 |
|---|---|---|
| NEXA 2000ベランダ太陽光発電システム · 800 W | VDE-AR-N 4105IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62619UN38.3RoHSEN 62477EN 301 489EN 300328+2 | — |
| SUN-BK(80-250)-2.56KWH-EU-AM2-32Lベランダ太陽光発電システム · 0.8 – 2.5 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727IEC 62619UN38.3 | — |
| SUN-BK(80-250)-5.12KWH-EU-AM2-18L-32Lベランダ太陽光発電システム · 0.8 – 2.5 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727IEC 62619UN38.3 | — |
| SUN-BK(80-250)-5.12KWH-EU-AM4-18L-32Lベランダ太陽光発電システム · 0.8 – 2.5 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727IEC 62619UN38.3 | — |
| SUN-BK80-250-2.56KWH-EU-AM4-18-32(L)ベランダ太陽光発電システム · 0.8 – 2.5 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727IEC 62619UN38.3 | — |
| LS-H1600ベランダ太陽光発電システム · 1.6 kW | RoHSEN 62509:2011ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)+1 | — |
| NOAH 2000ベランダ太陽光発電システム · 2.048 kWh | CERoHSREACHWEEE | — |
| HOPE 16.0LM-A1低電圧バッテリー · 16 kWh | CEIEC 62619UN38.3RoHSMSDS | — |
| APX HV Battery高電圧バッテリー · 5 – 30 kWh | CEUKCAIEC 62619UN38.3IEC 62040IEC 62477RCM+1 | — |
| APX HV Battery 2.0高電圧バッテリー · 5 – 30 kWh | CEIEC 61000 (EMC)IEC 62619UN38.3IEC 60730IEC 62477-1IEC 62040-1+3 | — |
| HOPE 5.0L-LW-B1壁掛け型バッテリー · 5.12 kWh | CEIEC 62619UN38.3RoHSMSDS | — |
| LS-L1024スタック型バッテリー · 1.024 kWh | CEUKCAUN38.3RoHSMSDS | — |
| LS-L2048スタック型バッテリー · 2.048 kWh | CEUKCAUN38.3RoHSMSDS | — |
| ALP LV Batteryスタック型バッテリー · 5 – 50 kWh | CEUKCAIEC 62619UL 1973UN38.3RoHSIEC 63056IEC 62040FCC+1 | — |
| AXE LV Batteryスタック型バッテリー · 5 – 50 kWh | CEUL 1973UN38.3RoHSFCCPI965 | — |
| SPH-SPA 3000-6000TL-HUB-AUBスタック型バッテリー · 5 kWh | CEIEC 62109IEC 61000 (EMC)AS4777.2:2020CEC | — |
| Future-H Seriesスタック型バッテリー · 5.12 kWh | CERoHS | — |
| Future-V Seriesスタック型バッテリー · 5.12 kWh | CERoHS | — |
| ALL-IN-ONE HOME ESSスタック型バッテリー · 16 kWh | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727IEC 62619IEC 62477SA TS 5398IEC 62040+2 | — |
| AXE 30-60H HV Battery産業・業務用蓄電池 · 30 – 60 kWh | CEUKCAIEC 62619UN38.3RoHSIEC 60730IEC 62477 | — |
| AXE 50-60H HV Battery産業・業務用蓄電池 · 50 – 60 kWh | CEUKCAIEC 62619UN38.3RoHSIEC 60730IEC 62477 | — |
| AXE 75H HV Battery産業・業務用蓄電池 · 75 kWh | CEIEC 62619UN38.3RoHSIEC 62477 | — |
| AXE 80-261H-2HS-S1 HV Battery産業・業務用蓄電池 · 80 kWh | CEUKCAIEC 62619UN38.3IEC60730REACHIEC62477-1 | — |
| ACE 209H-2H HV Battery産業・業務用蓄電池 · 209.6 kWh | CEIEC 62619UN38.3 | — |
| ACE 261H-2H HV Battery産業・業務用蓄電池 · 261.2 kWh | IEC 61000 (EMC)IEC 62619UN38.3UN3480IEC 60730REACH+1 | — |
| WIT+AXE System産業・業務用蓄電システム · 50 kWh | CEUKCAVDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727IEC 62619UN38.3RoHSIEC 60730IEC 62477 | — |
| 100kW-2.5MW C&I ESS (AC-DC)産業・業務用蓄電システム · 257.23 kWh | CEVDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 62116IEC 61727IEC 62619UN38.3IEC/EN 62477-1IEC 62040 | — |
| 100kW-2.5MW C&I ESS (STS)産業・業務用蓄電システム · 257.23 kWh | CEVDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 62116IEC 61727IEC 62619UN38.3IEC/EN 62477-1IEC/EN 61439-1/-2IEC 62040 | — |
| RISE 261H-XH産業・業務用蓄電システム · 261 kWh | CEEN 50549IEC 62109IEC 62116IEC 61727IEC 62619UN38.3RoHSIEC 61683IEC 60068IEC 62477-1+3 | — |
| MIN 2500-5000TL-XAハイブリッドインバーター · 単相 · 2.5 – 5 kW | CEVDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 62116IEC 61727 | — |
| MIN 2500-6000TL-XH2ハイブリッドインバーター · 単相 · 2.5 – 6 kW | CEUKCAVDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 62116IEC 61727 | — |
| SPM 2500-6000TL-HU-HU2ハイブリッドインバーター · 単相 · 2.5 – 6 kW | CEEN 50549IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727IEC 61683IEC 60068NRS 097 | — |
| MIN 3000-11400TL-XH-USハイブリッドインバーター · 単相3線式 · 3 – 11.4 kW | UL 1741UL 1699BIEEE 1547IEEE 1547.1+4 | — |
| MOD 3-15KTL3-HUハイブリッドインバーター · 三相 · 3 – 15 kW | CEVDE-AR-N 4105EN 50549C10/C11CEI 0-21G98+3 | — |
| MOD 3000-10000TL3-XHハイブリッドインバーター · 三相 · 3 – 10 kW | CEVDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62116IEC 61727VDE 0126C10/C11VFR 2019+9 | — |
| S5-EA1P3K-Lハイブリッドインバーター · 単相 · 3 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727IEC 62477 | — |
| S5-EH1P(3-6)K-L(Smart)ハイブリッドインバーター · 単相 · 3 – 6 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| S6-EH1P(3-10)K-L-PLUSハイブリッドインバーター · 単相 · 3 – 10 kW | EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| S6-EH1P(3-6)K-L-EUハイブリッドインバーター · 単相 · 3 – 6 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| S6-EH3P(3-12)K-Hハイブリッドインバーター · 三相 · 3 – 12 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SPH 3000-6000TL BL-UPハイブリッドインバーター · 単相 · 3 – 6 kW | CEVDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 62116IEC 61727IEC 62040 | — |
| SUN-3-12K-SG05LP3-EU-SM2ハイブリッドインバーター · 三相 · 3 – 12 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-3-6K-SG04LP1-EUハイブリッドインバーター · 単相 · 3 – 6 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-3-6K-SG04LP1-EU-SM1-SM2ハイブリッドインバーター · 単相 · 3 – 6 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-3-6K-SG06LP1-EU-BM1-BM2ハイブリッドインバーター · 単相 · 3 – 6 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-3-6K-SG06LP1-EU-CM1-CM2ハイブリッドインバーター · 単相 · 3 – 6 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-3-8K-SG06LP3-EU-BM2ハイブリッドインバーター · 三相 · 3 – 8 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-3-8K-SG06LP3-EU-CM2ハイブリッドインバーター · 三相 · 3 – 8 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| S6-EA1P(3.6-6)K-Lハイブリッドインバーター · 単相 · 3.6 – 6 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC) | — |
| SUN-3.6-10K-SG05LP1-EU-AM2-Pハイブリッドインバーター · 単相 · 3.6 – 10 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-3.6-10K-SG05LP1-EU-SM2-Pハイブリッドインバーター · 単相 · 3.6 – 10 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| S6-EH1P(3.8-11.4)K-H-USハイブリッドインバーター · 単相3線式 · 3.8 – 11.4 kW | UL 1741IEEE1547-2018UL1699BUL1998+6 | — |
| SPA 4000-10000TL3 BH-UPハイブリッドインバーター · 三相 · 4 – 10 kW | CEVDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 62116IEC 61727IEC 62040VDE 0126VFR 2019+6 | — |
| SPH 4000-10000TL3 BH-UPハイブリッドインバーター · 三相 · 4 – 10 kW | CEVDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 62116IEC 61727 | — |
| WIT 4-25K-HUハイブリッドインバーター · 三相 · 4 – 25 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| WIT 4-25K-XHUハイブリッドインバーター · 三相 · 4 – 25 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| S6-EA3P(5-10)KAA-NV-ND-Hハイブリッドインバーター · 三相 · 5 – 10 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC) | — |
| S6-EH2P(5-8)K02-SV-YD-Lハイブリッドインバーター · 単相3線式 · 5 – 8 kW | IEC 62109IEC 61000 (EMC)UL 1741UL 1699BFCC | — |
| SUN-5-12K-SG01HP3-EU-DM2ハイブリッドインバーター · 三相 · 5 – 12 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-5-12K-SG02HP3-EU-DM2ハイブリッドインバーター · 三相 · 5 – 12 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-5-12K-SG02LP2-US-AM2-AM3ハイブリッドインバーター · 単相3線式 · 5 – 12 kW | UL 1741FCC | — |
| SUN-5-12K-SG05LP2-US-SM2-SM3ハイブリッドインバーター · 単相3線式 · 5 – 12 kW | UL 1741FCC | — |
| SUN-5-25K-SG01HP3-EU-AM2ハイブリッドインバーター · 三相 · 5 – 25 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-5-8K-SG01LP1-USハイブリッドインバーター · 単相3線式 · 5 – 8 kW | EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC) | — |
| S6-EH3P(7-9)K02-LV-YD-Lハイブリッドインバーター · 三相 · 7 – 9 kW | IEC 62109IEC 61000 (EMC) | — |
| SUN-7-10K-SG05LP1-EU-SM2ハイブリッドインバーター · 単相 · 7 – 10 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-7-12K-SG06LP1-EU-BM3ハイブリッドインバーター · 単相 · 7 – 12 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-7-12K-SG06LP1-EU-CM3ハイブリッドインバーター · 単相 · 7 – 12 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-7.6-12K-SG02LP1-EU-AM2-AM3ハイブリッドインバーター · 単相 · 7.6 – 12 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-7.6-12K-SG02LP1-EU-AM2-AM3-Pハイブリッドインバーター · 単相 · 7.6 – 12 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-7.6-12K-SG02LP2-US-AM2-AM3-Pハイブリッドインバーター · 単相3線式 · 7.6 – 12 kW | UL 1741FCC | — |
| SPE 8000-12000 ESハイブリッドインバーター · 単相 · 8 – 12 kW | CE | — |
| SUN-8-15K-SG01HP2-US-AM2ハイブリッドインバーター · 単相3線式 · 8 – 15 kW | UL 1741FCC | — |
| SUN-8-15K-SG01HP3-US-AM2ハイブリッドインバーター · 三相 · 8 – 15 kW | UL 1741FCC | — |
| S6-EH1P(9.9-18)K03-NV-YD-Lハイブリッドインバーター · 単相 · 9.9 – 18 kW | EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SPH-SPM 8000-10000TL-HU-HU2ハイブリッドインバーター · 単相 · 8 – 10 kW | CEEN 50549IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727RoHSIEC 61683IEC 60068AS 609473 | — |
| MID 11-30KTL3-XHハイブリッドインバーター · 三相 · 11 – 30 kW | CEVDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-12-18K-SG01LP1-EU-AM3-Pハイブリッドインバーター · 単相 · 12 – 18 kW | IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-14-20K-SG05LP3-EU-SM2ハイブリッドインバーター · 三相 · 14 – 20 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| S6-EH3P(15-20)K-Hハイブリッドインバーター · 三相 · 15 – 20 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC) | — |
| S6-EH3P(15-20)K-ND-Hハイブリッドインバーター · 三相 · 15 – 20 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC) | — |
| SUN-15-25K-SG02HP3-EU-DM3ハイブリッドインバーター · 三相 · 15 – 25 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-25-30K-SG02HP3-EU-AM3ハイブリッドインバーター · 三相 · 25 – 30 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| WIT 28-55K-HU-AU-US L2ハイブリッドインバーター · 三相 · 28 – 55 kW | UL 1741UL1998:2018CSA C22.2.107.1FCC Part 15+1 | — |
| MID 29.9-50K-HUハイブリッドインバーター · 三相 · 29.9 – 50 kW | CEVDE-AR-N 4105EN 50549 | — |
| S6-EH3P(29.9-50)K-Hハイブリッドインバーター · 三相 · 29.9 – 50 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727EN 55011 | — |
| S6-EH3P(29.9-60)K-H(21A)ハイブリッドインバーター · 三相 · 29.9 – 60 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727EN 55011 | — |
| SUN-29.9-50K-SG01HP3-EU-BM3-BM4ハイブリッドインバーター · 三相 · 29.9 – 50 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-29.9-50K-SG02HP3-EU-BM3-BM4-Pハイブリッドインバーター · 三相 · 29.9 – 50 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| WIT 29.9-50K-XHUハイブリッドインバーター · 三相 · 29.9 – 50 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| S6-EH3P(30-50)K-H-NDハイブリッドインバーター · 三相 · 30 – 50 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727EN 55011 | — |
| WIT 50-100K-HU-AUハイブリッドインバーター · 三相 · 50 – 100 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 62116IEC 61727EN 62920:2017IEC/EN 62477-1 | — |
| WIT 50-150K-XHU-USハイブリッドインバーター · 三相 · 50 – 150 kW | UL 1741CSA 22.2 No. 107UL 1998UL 1699B+3 | — |
| SUN-60-80K-SG02HP3-EU-EM6ハイブリッドインバーター · 三相 · 60 – 80 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| WIT 63-125K-XHUハイブリッドインバーター · 三相 · 63 – 125 kW | CEEN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727RoHSIEC/EN 62920 | — |
| S6-EH3P(80-125)K10-NV-YD-Hハイブリッドインバーター · 三相 · 80 – 125 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727EN 55011 | — |
| SUN-100-125K-SG02HP3-EU-GM8-GM10ハイブリッドインバーター · 三相 · 100 – 125 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-M30-50G4-EU-Q0-Iマイクロインバーター · 単相 · 300 – 500 W | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| NEO 600-1000M-Xマイクロインバーター · 単相 · 0.6 – 1 kW | CEVDE-AR-N 4105EN 50549IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727INMETROANATEL | — |
| SUN-D60-110G4-EU-Q0マイクロインバーター · 単相 · 0.6 – 1.1 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-M60-100G4-EU-Q0マイクロインバーター · 単相 · 0.6 – 1 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-M60-100G4-EU-Q0-Pマイクロインバーター · 単相 · 0.6 – 1 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| LS-800Miマイクロインバーター · 800 W | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC) | 4件の試験報告書 |
| SUN-M130-220G4-EU-Q0マイクロインバーター · 単相 · 1.3 – 2.2 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-M130-225G4-EU-Q0-Iマイクロインバーター · 単相 · 1.3 – 2.25 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-S130-225G4-EU-Q0マイクロインバーター · 単相 · 1.3 – 2.25 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| LS-L1600Mマイクロインバーター · 1.6 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC) | 3件の試験報告書 |
| NEO 1600-2500M-X2マイクロインバーター · 単相 · 1.6 – 2.5 kW | CEVDE-AR-N 4105EN 50549IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727UL 1741INMETROANATELPEA MEA | — |
| LS-L2000Mマイクロインバーター · 2 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC) | 3件の試験報告書 |
| NEO 2000M-Xマイクロインバーター · 単相 · 2 kW | CEIEC 61000 (EMC)EN 18031-1:2024 | — |
| MIC 750-3300TL-X-X2(Pro)ストリングインバーター · 単相 · 0.75 – 3.3 kW | CEUKCAVDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 62116IEC 61727INMETROBISKS | — |
| G6-GR1P(1-3.6)K-Mストリングインバーター · 単相 · 1 – 3.6 kW | IEC 62109IEC 61000 (EMC)NB/T 32004 | — |
| SUN-1-4K-G04P1-EU-AM1ストリングインバーター · 単相 · 1 – 4 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-1-4K-G04P1-EU-CM1ストリングインバーター · 単相 · 1 – 4 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-1-4K-G05P1-EU-CM1ストリングインバーター · 単相 · 1 – 4 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| MIN 2500-6000TL-X-X2(Pro)ストリングインバーター · 単相 · 2.5 – 6 kW | CEUKCAVDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 62116IEC 61727UL 1741CQCINMETROIEC 61683+2 | — |
| MOD 3-15KTL3-X-X2(Pro)ストリングインバーター · 三相 · 3 – 15 kW | CEVDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62116IEC 61727IEC 60068IEC 61683BIS+3 | — |
| MOD 3-33KTL3-X3ストリングインバーター · 三相 · 3 – 33 kW | CEIEC 62109IEC 62116BISBEEIEC 61683+1 | — |
| SUN-3-15K-G06P3-EU-BM2ストリングインバーター · 三相 · 3 – 15 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-3-15K-G06P3-EU-BM2-P1ストリングインバーター · 三相 · 3 – 15 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-3.6-6.2K-G05P1-EU-AM2ストリングインバーター · 単相 · 3.6 – 6.2 kW | EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-3.6-6.2K-G05P1-EU-CM2ストリングインバーター · 単相 · 3.6 – 6.2 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| G6-GR1P(4-6)Kストリングインバーター · 単相 · 4 – 6 kW | IEC 62109IEC 61000 (EMC)NB/T 32004 | — |
| SUN-4-15K-G05-G06ストリングインバーター · 三相 · 4 – 15 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| G6-GR3P(5-10)K02-NV-NDストリングインバーター · 三相 · 5 – 10 kW | IEC 62109IEC 61000 (EMC)NB/T 32004 | — |
| GCI-3P(5-25)K-5G-PLUSストリングインバーター · 三相 · 5 – 25 kW | IEC 62109IEC 61000 (EMC)NB/T 32004 | — |
| SUN-6-8K-G06P3-EU-BM2-LV-P1ストリングインバーター · 三相 · 6 – 8 kW | EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC) | — |
| G6-GR1P(7-8)K2ストリングインバーター · 単相 · 7 – 8 kW | IEC 62109IEC 61000 (EMC)NB/T 32004 | — |
| MIN 7000-10000TL-X-X2ストリングインバーター · 単相 · 7 – 10 kW | CEIEC 62109IEC 62116UL 1741INMETRO | — |
| SUN-7-8K-G02P1-EU-AM2ストリングインバーター · 単相 · 7 – 8 kW | EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-7-8K-G02P1-EU-CM2ストリングインバーター · 単相 · 7 – 8 kW | EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| G6-GR1P(9-10)K03-NV-NDストリングインバーター · 単相 · 9 – 10 kW | IEC 62109IEC 61000 (EMC)NB/T 32004 | — |
| SUN-9-10.5K-G02P1-EU-AM2ストリングインバーター · 単相 · 9 – 10.5 kW | EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-9-10.5K-G02P1-EU-CM2ストリングインバーター · 単相 · 9 – 10.5 kW | EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-10-15K-G05-LVストリングインバーター · 三相 · 10 – 15 kW | EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC) | — |
| G5-GR3P(12-25)K(21A)ストリングインバーター · 三相 · 12 – 25 kW | IEC 62109IEC 61000 (EMC)NB/T 32004 | — |
| MID 15-30KTL3-X-X2ストリングインバーター · 三相 · 15 – 30 kW | CEUKCAVDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62116IEC 61727BISCQCKS+1 | — |
| SUN-18-21K-G04-LVストリングインバーター · 三相 · 18 – 21 kW | EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC) | — |
| SUN-18-25K-G05ストリングインバーター · 三相 · 18 – 25 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-18-25K-G06P3-EU-AM2ストリングインバーター · 三相 · 18 – 25 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-18-25K-G06P3-EU-CM2ストリングインバーター · 三相 · 18 – 25 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-23-30K-G04-LVストリングインバーター · 三相 · 23 – 30 kW | EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC) | — |
| MID 25-40KTL3-Xストリングインバーター · 三相 · 25 – 40 kW | CEVDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62116IEC 61727 | — |
| G6-GR3P(30-40)Kストリングインバーター · 三相 · 30 – 40 kW | IEC 62109IEC 61000 (EMC)NB/T 32004 | — |
| SUN-30-36K-G04ストリングインバーター · 三相 · 30 – 36 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| MID 30-50KTL3-X2ストリングインバーター · 三相 · 33 – 50 kW | CEUKCAVDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62116IEC 61727IEC 62910IEC 61683IEC 60068+5 | — |
| SUN-33-50K-G04P3-EU-AM4-LVストリングインバーター · 三相 · 33 – 50 kW | EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC) | — |
| MID 36-60KTL3-X3ストリングインバーター · 三相 · 36 – 60 kW | CEIEC 62116IEC 61727IEC 61683IEC 60068INMETRO | — |
| G6-GC3P40K-NV-NDストリングインバーター · 三相 · 40 kW | IEC 62109IEC 61000 (EMC)NB/T 32004 | — |
| SUN-40-50K-G04ストリングインバーター · 三相 · 40 – 50 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| G6-GC(50-60)K-PROストリングインバーター · 三相 · 50 – 60 kW | IEC 62109IEC 61000 (EMC)NB/T 32004 | — |
| MAC 50-70KTL3-X LV-MVストリングインバーター · 三相 · 50 – 70 kW | CEIEC 62116IEC 61727 | — |
| MAX 50-80KTL3 LVストリングインバーター · 三相 · 50 – 80 kW | CEVDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-60-75K-G01P3-EU-AM8-LVストリングインバーター · 三相 · 60 – 75 kW | EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC) | — |
| SUN-60-80K-G04P3-EU-AM4ストリングインバーター · 三相 · 60 – 80 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-70-110K-G03ストリングインバーター · 三相 · 70 – 110 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| G6-GC(80-150)Kストリングインバーター · 三相 · 80 – 150 kW | IEC 62109IEC 61000 (EMC)NB/T 32004 | — |
| MAX 100-150KTL3-X LVストリングインバーター · 三相 · 100 – 150 kW | CEUKCAVDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62116IEC 61727UL 1741CBBISIEC 61683+1 | — |
| MAX 100-150KTL3-X2 LV-MVストリングインバーター · 三相 · 100 – 150 kW | CEUKCAVDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62116IEC 61727UL 1741CBBISIEC 61683+1 | — |
