NEXA 2000
800 W2.048 kWhIP66
查看详情
800 W额定功率
5.024 kWh标称容量
16 V标称电压
IP66防护等级
技术参数
| AURA 5000 | |
|---|---|
| 交流输出 | |
| 额定输出功率(W) | 800 – 2500 |
| 交流输出功率(即插即用安装)(W) | 800 |
| 交流输出功率(专业配电箱安装)(W) | 2500 |
| 增强模式交流输出功率(即插即用安装)(W) | 2300 |
| 最大交流输入功率(即插即用安装)(W) | 2300 |
| 最大交流输入功率(专业配电箱安装)(W) | 2500 |
| 额定电网电压(V) | 230 |
| 交流电压范围(V) | 187 – 253 |
| 最大交流输入电流(A) | 10.9 |
| 最大输出电流(A) | 10.9 |
| 备用(离网)输出功率(W) | 2500 |
| 峰值功率(多功能交流口输出)(kVA) | 3.5 |
| 多功能交流口输入功率(W) | 2500 |
| 应急供电(EPS)切换时间 | <20 ms |
| 电池 | |
| 电池类型 | LiFePO4 |
| 标称容量(Wh) | 5024 |
| 标称电压(V) | 16 |
| 循环寿命(次) | 10000 |
| 基本参数 | |
| 尺寸(宽×高×深)(mm) | 450 × 528.5 × 198 |
| 重量(kg) | 50 |
| 防护等级 | IP66 |
| 工作温度范围(°C) | −20 – 60 |
| 最低启动温度(自加热)(°C) | -30 |
| 噪音(dB) | <30 |
| 质保期(年) | 10 |
| 通讯与显示 | |
| 显示 | LED |
| 通讯接口 | Wi-Fi; Bluetooth |
| 监控方式 | 手机 App |
参数取自厂家规格书,待最终核对;以随货规格书为准。
下载
应用场景
配套产品
NEXA 2000
800 W2.048 kWhIP66
查看详情
SUN-BK(80-250)-2.56KWH-EU-AM2-32L
0.8 – 2.5 kW2.56 kWhIP65
查看详情
SUN-BK(80-250)-5.12KWH-EU-AM2-18L-32L
0.8 – 2.5 kW5.12 kWhIP65
查看详情
索取报价
你将收到规格书、证书、按目标数量的阶梯价与发货日期。