NEXA 2000
800 W2.048 kWhIP66
Voir le détail
AURA 5000
Système solaire de balcon · 800 W
800 W5.024 kWhIP66
Prix sur demande
800 WPuissance nominale
5.024 kWhCapacité énergétique
16 VTension nominale
IP66Classe de protection
Caractéristiques techniques
| AURA 5000 | |
|---|---|
| Sortie CA | |
| Puissance de sortie nominale (W) | 800 – 2500 |
| Puissance de sortie CA, installation plug and play (W) | 800 |
| Puissance de sortie CA, installation avec tableau de distribution par un professionnel (W) | 2500 |
| Puissance de sortie CA augmentée, installation plug and play (W) | 2300 |
| Puissance d'entrée CA max., installation plug and play (W) | 2300 |
| Puissance d'entrée CA max., installation avec tableau de distribution par un professionnel (W) | 2500 |
| Tension CA nominale (V) | 230 |
| Plage de tension CA (V) | 187 – 253 |
| Courant d'entrée CA max. (A) | 10.9 |
| Courant de sortie CA max. (A) | 10.9 |
| Puissance de sortie de secours (W) | 2500 |
| Puissance de crête (sortie du port CA polyvalent) (kVA) | 3.5 |
| Puissance d'entrée (port CA polyvalent) (W) | 2500 |
| Temps de basculement EPS | <20 ms |
| Batterie | |
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Capacité énergétique nominale (Wh) | 5024 |
| Tension nominale (V) | 16 |
| Durée de vie (cycles) (cycles de charge) | 10000 |
| Caractéristiques générales | |
| Dimensions (l x h x p) (mm) | 450 × 528.5 × 198 |
| Poids (kg) | 50 |
| Indice de protection (IP) | IP66 |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | −20 – 60 |
| Température de démarrage min. (auto-chauffage) (°C) | -30 |
| Niveau sonore (dB) | <30 |
| Garantie (ans) | 10 |
| Communication | |
| Écran | LED |
| Interfaces de communication | Wi-Fi; Bluetooth |
| Supervision | Application |
Valeurs issues de la fiche technique du fabricant, en attente de confirmation définitive. La fiche technique fournie avec le produit fait foi.
Téléchargements
Fiches techniques
- Fiche technique AURA 5000 (français)PDF · 0,1 MBTélécharger
- Fiche technique AURA 5000 (anglais)PDF · 0,1 MBTélécharger
- Langue简体中文 · Deutsch · 繁體中文 · Русский · العربية · Español · 日本語
Domaines d'application
Compatible avec
NEXA 2000
800 W2.048 kWhIP66
Voir le détail
SUN-BK(80-250)-2.56KWH-EU-AM2-32L
0.8 – 2.5 kW2.56 kWhIP65
Voir le détail
SUN-BK(80-250)-5.12KWH-EU-AM2-18L-32L
0.8 – 2.5 kW5.12 kWhIP65
Voir le détail
Demander un devis
Vous recevez la fiche technique, les certificats, les prix dégressifs à partir de votre quantité cible et une date d'expédition.