NEXA 2000
800 W2.048 kWhIP66
Ver detalles
AURA 5000
Sistema fotovoltaico de balcón · 800 W
800 W5.024 kWhIP66
Precio a consultar
800 WPotencia nominal
5.024 kWhCapacidad energética
16 VTensión nominal
IP66Clase de protección
Datos técnicos
| AURA 5000 | |
|---|---|
| Salida de CA | |
| Potencia de salida nominal (W) | 800 – 2500 |
| Potencia de salida de CA, instalación plug and play (W) | 800 |
| Potencia de salida de CA, instalación en cuadro de distribución profesional (W) | 2500 |
| Potencia de salida de CA reforzada, instalación plug and play (W) | 2300 |
| Potencia máx. de entrada de CA, instalación plug and play (W) | 2300 |
| Potencia máx. de entrada de CA, instalación en cuadro de distribución profesional (W) | 2500 |
| Tensión nominal de CA (V) | 230 |
| Rango de tensión de CA (V) | 187 – 253 |
| Corriente máx. de entrada de CA (A) | 10.9 |
| Corriente máx. de salida de CA (A) | 10.9 |
| Potencia de salida de respaldo (W) | 2500 |
| Potencia pico (salida del puerto de CA versátil) (kVA) | 3.5 |
| Potencia de entrada (puerto de CA versátil) (W) | 2500 |
| Tiempo de conmutación EPS | <20 ms |
| Batería | |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Capacidad energética nominal (Wh) | 5024 |
| Tensión nominal (V) | 16 |
| Ciclos de vida (ciclos) | 10000 |
| Datos generales | |
| Dimensiones (an. x al. x prof.) (mm) | 450 × 528.5 × 198 |
| Peso (kg) | 50 |
| Grado de protección (IP) | IP66 |
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | −20 – 60 |
| Temperatura mín. de arranque (autocalentamiento) (°C) | -30 |
| Nivel de ruido (dB) | <30 |
| Garantía (años) | 10 |
| Comunicación | |
| Pantalla | LED |
| Interfaces de comunicación | Wi-Fi; Bluetooth |
| Monitorización | Aplicación |
Valores de la ficha técnica del fabricante, pendientes de confirmación definitiva. Prevalece la ficha técnica suministrada con el producto.
Descargas
Aplicaciones
Compatible con
NEXA 2000
800 W2.048 kWhIP66
Ver detalles
SUN-BK(80-250)-2.56KWH-EU-AM2-32L
0.8 – 2.5 kW2.56 kWhIP65
Ver detalles
SUN-BK(80-250)-5.12KWH-EU-AM2-18L-32L
0.8 – 2.5 kW5.12 kWhIP65
Ver detalles
Solicitar un presupuesto
Recibirá la ficha técnica, los certificados, los precios escalonados a partir de la cantidad deseada y una fecha de envío.