Certifications
Which product carries which certificate. The documents are issued to the manufacturer.
Certificates by product
| Product | Certificate families | Test reports |
|---|---|---|
| NEXA 2000Balcony solar system · 800 W | VDE-AR-N 4105IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62619UN38.3RoHSEN 62477EN 301 489EN 300328+2 | — |
| SUN-BK(80-250)-2.56KWH-EU-AM2-32LBalcony solar system · 0.8 – 2.5 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727IEC 62619UN38.3 | — |
| SUN-BK(80-250)-5.12KWH-EU-AM2-18L-32LBalcony solar system · 0.8 – 2.5 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727IEC 62619UN38.3 | — |
| SUN-BK(80-250)-5.12KWH-EU-AM4-18L-32LBalcony solar system · 0.8 – 2.5 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727IEC 62619UN38.3 | — |
| SUN-BK80-250-2.56KWH-EU-AM4-18-32(L)Balcony solar system · 0.8 – 2.5 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727IEC 62619UN38.3 | — |
| LS-H1600Balcony solar system · 1.6 kW | RoHSEN 62509:2011ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)+1 | — |
| NOAH 2000Balcony solar system · 2.048 kWh | CERoHSREACHWEEE | — |
| HOPE 16.0LM-A1Low-voltage battery · 16 kWh | CEIEC 62619UN38.3RoHSMSDS | — |
| APX HV BatteryHigh-voltage battery · 5 – 30 kWh | CEUKCAIEC 62619UN38.3IEC 62040IEC 62477RCM+1 | — |
| APX HV Battery 2.0High-voltage battery · 5 – 30 kWh | CEIEC 61000 (EMC)IEC 62619UN38.3IEC 60730IEC 62477-1IEC 62040-1+3 | — |
| HOPE 5.0L-LW-B1Wall-mounted battery · 5.12 kWh | CEIEC 62619UN38.3RoHSMSDS | — |
| LS-L1024Stackable battery · 1.024 kWh | CEUKCAUN38.3RoHSMSDS | — |
| LS-L2048Stackable battery · 2.048 kWh | CEUKCAUN38.3RoHSMSDS | — |
| ALP LV BatteryStackable battery · 5 – 50 kWh | CEUKCAIEC 62619UL 1973UN38.3RoHSIEC 63056IEC 62040FCC+1 | — |
| AXE LV BatteryStackable battery · 5 – 50 kWh | CEUL 1973UN38.3RoHSFCCPI965 | — |
| SPH-SPA 3000-6000TL-HUB-AUBStackable battery · 5 kWh | CEIEC 62109IEC 61000 (EMC)AS4777.2:2020CEC | — |
| Future-H SeriesStackable battery · 5.12 kWh | CERoHS | — |
| Future-V SeriesStackable battery · 5.12 kWh | CERoHS | — |
| ALL-IN-ONE HOME ESSStackable battery · 16 kWh | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727IEC 62619IEC 62477SA TS 5398IEC 62040+2 | — |
| AXE 30-60H HV BatteryC&I battery · 30 – 60 kWh | CEUKCAIEC 62619UN38.3RoHSIEC 60730IEC 62477 | — |
| AXE 50-60H HV BatteryC&I battery · 50 – 60 kWh | CEUKCAIEC 62619UN38.3RoHSIEC 60730IEC 62477 | — |
| AXE 75H HV BatteryC&I battery · 75 kWh | CEIEC 62619UN38.3RoHSIEC 62477 | — |
| AXE 80-261H-2HS-S1 HV BatteryC&I battery · 80 kWh | CEUKCAIEC 62619UN38.3IEC60730REACHIEC62477-1 | — |
| ACE 209H-2H HV BatteryC&I battery · 209.6 kWh | CEIEC 62619UN38.3 | — |
| ACE 261H-2H HV BatteryC&I battery · 261.2 kWh | IEC 61000 (EMC)IEC 62619UN38.3UN3480IEC 60730REACH+1 | — |
| WIT+AXE SystemC&I storage system · 50 kWh | CEUKCAVDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727IEC 62619UN38.3RoHSIEC 60730IEC 62477 | — |
| 100kW-2.5MW C&I ESS (AC-DC)C&I storage system · 257.23 kWh | CEVDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 62116IEC 61727IEC 62619UN38.3IEC/EN 62477-1IEC 62040 | — |
| 100kW-2.5MW C&I ESS (STS)C&I storage system · 257.23 kWh | CEVDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 62116IEC 61727IEC 62619UN38.3IEC/EN 62477-1IEC/EN 61439-1/-2IEC 62040 | — |
| RISE 261H-XHC&I storage system · 261 kWh | CEEN 50549IEC 62109IEC 62116IEC 61727IEC 62619UN38.3RoHSIEC 61683IEC 60068IEC 62477-1+3 | — |
| MIN 2500-5000TL-XAHybrid inverter · Single-phase · 2.5 – 5 kW | CEVDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 62116IEC 61727 | — |
| MIN 2500-6000TL-XH2Hybrid inverter · Single-phase · 2.5 – 6 kW | CEUKCAVDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 62116IEC 61727 | — |
| SPM 2500-6000TL-HU-HU2Hybrid inverter · Single-phase · 2.5 – 6 kW | CEEN 50549IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727IEC 61683IEC 60068NRS 097 | — |
| MIN 3000-11400TL-XH-USHybrid inverter · Split-phase · 3 – 11.4 kW | UL 1741UL 1699BIEEE 1547IEEE 1547.1+4 | — |
| MOD 3-15KTL3-HUHybrid inverter · Three-phase · 3 – 15 kW | CEVDE-AR-N 4105EN 50549C10/C11CEI 0-21G98+3 | — |
| MOD 3000-10000TL3-XHHybrid inverter · Three-phase · 3 – 10 kW | CEVDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62116IEC 61727VDE 0126C10/C11VFR 2019+9 | — |
| S5-EA1P3K-LHybrid inverter · Single-phase · 3 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727IEC 62477 | — |
| S5-EH1P(3-6)K-L(Smart)Hybrid inverter · Single-phase · 3 – 6 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| S6-EH1P(3-10)K-L-PLUSHybrid inverter · Single-phase · 3 – 10 kW | EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| S6-EH1P(3-6)K-L-EUHybrid inverter · Single-phase · 3 – 6 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| S6-EH3P(3-12)K-HHybrid inverter · Three-phase · 3 – 12 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SPH 3000-6000TL BL-UPHybrid inverter · Single-phase · 3 – 6 kW | CEVDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 62116IEC 61727IEC 62040 | — |
| SUN-3-12K-SG05LP3-EU-SM2Hybrid inverter · Three-phase · 3 – 12 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-3-6K-SG04LP1-EUHybrid inverter · Single-phase · 3 – 6 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-3-6K-SG04LP1-EU-SM1-SM2Hybrid inverter · Single-phase · 3 – 6 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-3-6K-SG06LP1-EU-BM1-BM2Hybrid inverter · Single-phase · 3 – 6 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-3-6K-SG06LP1-EU-CM1-CM2Hybrid inverter · Single-phase · 3 – 6 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-3-8K-SG06LP3-EU-BM2Hybrid inverter · Three-phase · 3 – 8 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-3-8K-SG06LP3-EU-CM2Hybrid inverter · Three-phase · 3 – 8 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| S6-EA1P(3.6-6)K-LHybrid inverter · Single-phase · 3.6 – 6 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC) | — |
| SUN-3.6-10K-SG05LP1-EU-AM2-PHybrid inverter · Single-phase · 3.6 – 10 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-3.6-10K-SG05LP1-EU-SM2-PHybrid inverter · Single-phase · 3.6 – 10 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| S6-EH1P(3.8-11.4)K-H-USHybrid inverter · Split-phase · 3.8 – 11.4 kW | UL 1741IEEE1547-2018UL1699BUL1998+6 | — |
| SPA 4000-10000TL3 BH-UPHybrid inverter · Three-phase · 4 – 10 kW | CEVDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 62116IEC 61727IEC 62040VDE 0126VFR 2019+6 | — |
| SPH 4000-10000TL3 BH-UPHybrid inverter · Three-phase · 4 – 10 kW | CEVDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 62116IEC 61727 | — |
| WIT 4-25K-HUHybrid inverter · Three-phase · 4 – 25 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| WIT 4-25K-XHUHybrid inverter · Three-phase · 4 – 25 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| S6-EA3P(5-10)KAA-NV-ND-HHybrid inverter · Three-phase · 5 – 10 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC) | — |
| S6-EH2P(5-8)K02-SV-YD-LHybrid inverter · Split-phase · 5 – 8 kW | IEC 62109IEC 61000 (EMC)UL 1741UL 1699BFCC | — |
| SUN-5-12K-SG01HP3-EU-DM2Hybrid inverter · Three-phase · 5 – 12 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-5-12K-SG02HP3-EU-DM2Hybrid inverter · Three-phase · 5 – 12 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-5-12K-SG02LP2-US-AM2-AM3Hybrid inverter · Split-phase · 5 – 12 kW | UL 1741FCC | — |
| SUN-5-12K-SG05LP2-US-SM2-SM3Hybrid inverter · Split-phase · 5 – 12 kW | UL 1741FCC | — |
| SUN-5-25K-SG01HP3-EU-AM2Hybrid inverter · Three-phase · 5 – 25 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-5-8K-SG01LP1-USHybrid inverter · Split-phase · 5 – 8 kW | EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC) | — |
| S6-EH3P(7-9)K02-LV-YD-LHybrid inverter · Three-phase · 7 – 9 kW | IEC 62109IEC 61000 (EMC) | — |
| SUN-7-10K-SG05LP1-EU-SM2Hybrid inverter · Single-phase · 7 – 10 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-7-12K-SG06LP1-EU-BM3Hybrid inverter · Single-phase · 7 – 12 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-7-12K-SG06LP1-EU-CM3Hybrid inverter · Single-phase · 7 – 12 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-7.6-12K-SG02LP1-EU-AM2-AM3Hybrid inverter · Single-phase · 7.6 – 12 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-7.6-12K-SG02LP1-EU-AM2-AM3-PHybrid inverter · Single-phase · 7.6 – 12 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-7.6-12K-SG02LP2-US-AM2-AM3-PHybrid inverter · Split-phase · 7.6 – 12 kW | UL 1741FCC | — |
| SPE 8000-12000 ESHybrid inverter · Single-phase · 8 – 12 kW | CE | — |
| SUN-8-15K-SG01HP2-US-AM2Hybrid inverter · Split-phase · 8 – 15 kW | UL 1741FCC | — |
| SUN-8-15K-SG01HP3-US-AM2Hybrid inverter · Three-phase · 8 – 15 kW | UL 1741FCC | — |
| S6-EH1P(9.9-18)K03-NV-YD-LHybrid inverter · Single-phase · 9.9 – 18 kW | EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SPH-SPM 8000-10000TL-HU-HU2Hybrid inverter · Single-phase · 8 – 10 kW | CEEN 50549IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727RoHSIEC 61683IEC 60068AS 609473 | — |
| MID 11-30KTL3-XHHybrid inverter · Three-phase · 11 – 30 kW | CEVDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-12-18K-SG01LP1-EU-AM3-PHybrid inverter · Single-phase · 12 – 18 kW | IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-14-20K-SG05LP3-EU-SM2Hybrid inverter · Three-phase · 14 – 20 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| S6-EH3P(15-20)K-HHybrid inverter · Three-phase · 15 – 20 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC) | — |
| S6-EH3P(15-20)K-ND-HHybrid inverter · Three-phase · 15 – 20 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC) | — |
| SUN-15-25K-SG02HP3-EU-DM3Hybrid inverter · Three-phase · 15 – 25 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-25-30K-SG02HP3-EU-AM3Hybrid inverter · Three-phase · 25 – 30 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| WIT 28-55K-HU-AU-US L2Hybrid inverter · Three-phase · 28 – 55 kW | UL 1741UL1998:2018CSA C22.2.107.1FCC Part 15+1 | — |
| MID 29.9-50K-HUHybrid inverter · Three-phase · 29.9 – 50 kW | CEVDE-AR-N 4105EN 50549 | — |
| S6-EH3P(29.9-50)K-HHybrid inverter · Three-phase · 29.9 – 50 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727EN 55011 | — |
| S6-EH3P(29.9-60)K-H(21A)Hybrid inverter · Three-phase · 29.9 – 60 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727EN 55011 | — |
| SUN-29.9-50K-SG01HP3-EU-BM3-BM4Hybrid inverter · Three-phase · 29.9 – 50 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-29.9-50K-SG02HP3-EU-BM3-BM4-PHybrid inverter · Three-phase · 29.9 – 50 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| WIT 29.9-50K-XHUHybrid inverter · Three-phase · 29.9 – 50 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| S6-EH3P(30-50)K-H-NDHybrid inverter · Three-phase · 30 – 50 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727EN 55011 | — |
| WIT 50-100K-HU-AUHybrid inverter · Three-phase · 50 – 100 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 62116IEC 61727EN 62920:2017IEC/EN 62477-1 | — |
| WIT 50-150K-XHU-USHybrid inverter · Three-phase · 50 – 150 kW | UL 1741CSA 22.2 No. 107UL 1998UL 1699B+3 | — |
| SUN-60-80K-SG02HP3-EU-EM6Hybrid inverter · Three-phase · 60 – 80 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| WIT 63-125K-XHUHybrid inverter · Three-phase · 63 – 125 kW | CEEN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727RoHSIEC/EN 62920 | — |
| S6-EH3P(80-125)K10-NV-YD-HHybrid inverter · Three-phase · 80 – 125 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727EN 55011 | — |
| SUN-100-125K-SG02HP3-EU-GM8-GM10Hybrid inverter · Three-phase · 100 – 125 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-M30-50G4-EU-Q0-IMicroinverter · Single-phase · 300 – 500 W | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| NEO 600-1000M-XMicroinverter · Single-phase · 0.6 – 1 kW | CEVDE-AR-N 4105EN 50549IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727INMETROANATEL | — |
| SUN-D60-110G4-EU-Q0Microinverter · Single-phase · 0.6 – 1.1 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-M60-100G4-EU-Q0Microinverter · Single-phase · 0.6 – 1 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-M60-100G4-EU-Q0-PMicroinverter · Single-phase · 0.6 – 1 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| LS-800MiMicroinverter · 800 W | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC) | 4 test reports |
| SUN-M130-220G4-EU-Q0Microinverter · Single-phase · 1.3 – 2.2 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-M130-225G4-EU-Q0-IMicroinverter · Single-phase · 1.3 – 2.25 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-S130-225G4-EU-Q0Microinverter · Single-phase · 1.3 – 2.25 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| LS-L1600MMicroinverter · 1.6 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC) | 3 test reports |
| NEO 1600-2500M-X2Microinverter · Single-phase · 1.6 – 2.5 kW | CEVDE-AR-N 4105EN 50549IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727UL 1741INMETROANATELPEA MEA | — |
| LS-L2000MMicroinverter · 2 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC) | 3 test reports |
| NEO 2000M-XMicroinverter · Single-phase · 2 kW | CEIEC 61000 (EMC)EN 18031-1:2024 | — |
| MIC 750-3300TL-X-X2(Pro)String inverter · Single-phase · 0.75 – 3.3 kW | CEUKCAVDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 62116IEC 61727INMETROBISKS | — |
| G6-GR1P(1-3.6)K-MString inverter · Single-phase · 1 – 3.6 kW | IEC 62109IEC 61000 (EMC)NB/T 32004 | — |
| SUN-1-4K-G04P1-EU-AM1String inverter · Single-phase · 1 – 4 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-1-4K-G04P1-EU-CM1String inverter · Single-phase · 1 – 4 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-1-4K-G05P1-EU-CM1String inverter · Single-phase · 1 – 4 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| MIN 2500-6000TL-X-X2(Pro)String inverter · Single-phase · 2.5 – 6 kW | CEUKCAVDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 62116IEC 61727UL 1741CQCINMETROIEC 61683+2 | — |
| MOD 3-15KTL3-X-X2(Pro)String inverter · Three-phase · 3 – 15 kW | CEVDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62116IEC 61727IEC 60068IEC 61683BIS+3 | — |
| MOD 3-33KTL3-X3String inverter · Three-phase · 3 – 33 kW | CEIEC 62109IEC 62116BISBEEIEC 61683+1 | — |
| SUN-3-15K-G06P3-EU-BM2String inverter · Three-phase · 3 – 15 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-3-15K-G06P3-EU-BM2-P1String inverter · Three-phase · 3 – 15 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-3.6-6.2K-G05P1-EU-AM2String inverter · Single-phase · 3.6 – 6.2 kW | EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-3.6-6.2K-G05P1-EU-CM2String inverter · Single-phase · 3.6 – 6.2 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| G6-GR1P(4-6)KString inverter · Single-phase · 4 – 6 kW | IEC 62109IEC 61000 (EMC)NB/T 32004 | — |
| SUN-4-15K-G05-G06String inverter · Three-phase · 4 – 15 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| G6-GR3P(5-10)K02-NV-NDString inverter · Three-phase · 5 – 10 kW | IEC 62109IEC 61000 (EMC)NB/T 32004 | — |
| GCI-3P(5-25)K-5G-PLUSString inverter · Three-phase · 5 – 25 kW | IEC 62109IEC 61000 (EMC)NB/T 32004 | — |
| SUN-6-8K-G06P3-EU-BM2-LV-P1String inverter · Three-phase · 6 – 8 kW | EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC) | — |
| G6-GR1P(7-8)K2String inverter · Single-phase · 7 – 8 kW | IEC 62109IEC 61000 (EMC)NB/T 32004 | — |
| MIN 7000-10000TL-X-X2String inverter · Single-phase · 7 – 10 kW | CEIEC 62109IEC 62116UL 1741INMETRO | — |
| SUN-7-8K-G02P1-EU-AM2String inverter · Single-phase · 7 – 8 kW | EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-7-8K-G02P1-EU-CM2String inverter · Single-phase · 7 – 8 kW | EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| G6-GR1P(9-10)K03-NV-NDString inverter · Single-phase · 9 – 10 kW | IEC 62109IEC 61000 (EMC)NB/T 32004 | — |
| SUN-9-10.5K-G02P1-EU-AM2String inverter · Single-phase · 9 – 10.5 kW | EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-9-10.5K-G02P1-EU-CM2String inverter · Single-phase · 9 – 10.5 kW | EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-10-15K-G05-LVString inverter · Three-phase · 10 – 15 kW | EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC) | — |
| G5-GR3P(12-25)K(21A)String inverter · Three-phase · 12 – 25 kW | IEC 62109IEC 61000 (EMC)NB/T 32004 | — |
| MID 15-30KTL3-X-X2String inverter · Three-phase · 15 – 30 kW | CEUKCAVDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62116IEC 61727BISCQCKS+1 | — |
| SUN-18-21K-G04-LVString inverter · Three-phase · 18 – 21 kW | EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC) | — |
| SUN-18-25K-G05String inverter · Three-phase · 18 – 25 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-18-25K-G06P3-EU-AM2String inverter · Three-phase · 18 – 25 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-18-25K-G06P3-EU-CM2String inverter · Three-phase · 18 – 25 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-23-30K-G04-LVString inverter · Three-phase · 23 – 30 kW | EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC) | — |
| MID 25-40KTL3-XString inverter · Three-phase · 25 – 40 kW | CEVDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62116IEC 61727 | — |
| G6-GR3P(30-40)KString inverter · Three-phase · 30 – 40 kW | IEC 62109IEC 61000 (EMC)NB/T 32004 | — |
| SUN-30-36K-G04String inverter · Three-phase · 30 – 36 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| MID 30-50KTL3-X2String inverter · Three-phase · 33 – 50 kW | CEUKCAVDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62116IEC 61727IEC 62910IEC 61683IEC 60068+5 | — |
| SUN-33-50K-G04P3-EU-AM4-LVString inverter · Three-phase · 33 – 50 kW | EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC) | — |
| MID 36-60KTL3-X3String inverter · Three-phase · 36 – 60 kW | CEIEC 62116IEC 61727IEC 61683IEC 60068INMETRO | — |
| G6-GC3P40K-NV-NDString inverter · Three-phase · 40 kW | IEC 62109IEC 61000 (EMC)NB/T 32004 | — |
| SUN-40-50K-G04String inverter · Three-phase · 40 – 50 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| G6-GC(50-60)K-PROString inverter · Three-phase · 50 – 60 kW | IEC 62109IEC 61000 (EMC)NB/T 32004 | — |
| MAC 50-70KTL3-X LV-MVString inverter · Three-phase · 50 – 70 kW | CEIEC 62116IEC 61727 | — |
| MAX 50-80KTL3 LVString inverter · Three-phase · 50 – 80 kW | CEVDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-60-75K-G01P3-EU-AM8-LVString inverter · Three-phase · 60 – 75 kW | EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC) | — |
| SUN-60-80K-G04P3-EU-AM4String inverter · Three-phase · 60 – 80 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| SUN-70-110K-G03String inverter · Three-phase · 70 – 110 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| G6-GC(80-150)KString inverter · Three-phase · 80 – 150 kW | IEC 62109IEC 61000 (EMC)NB/T 32004 | — |
| MAX 100-150KTL3-X LVString inverter · Three-phase · 100 – 150 kW | CEUKCAVDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62116IEC 61727UL 1741CBBISIEC 61683+1 | — |
| MAX 100-150KTL3-X2 LV-MVString inverter · Three-phase · 100 – 150 kW | CEUKCAVDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62116IEC 61727UL 1741CBBISIEC 61683+1 | — |
| SUN-120-136K-G01P3-EU-AM8String inverter · Three-phase · 120 – 136 kW | VDE-AR-N 4105EN 50549IEC 62109IEC 61000 (EMC)IEC 62116IEC 61727 | — |
| G6-GC3P150K07-NV-NDString inverter · Three-phase · 150 kW | IEC 62109IEC 61000 (EMC)NB/T 32004 | — |
| MAX 185-253KTL3-X HVString inverter · Three-phase · 185 – 253 kW | CEEN 50549IEC 62116IEC 61727IEC 60068IEC 61683 | — |
| G6-GU3P(250-320)K06-EV-NDString inverter · Three-phase · 250 – 320 kW | IEC 62109IEC 61000 (EMC) | — |
| MAX 320-350K-XString inverter · Three-phase · 320 – 352 kW | CEEN 50549IEC 62116IEC 61727IEC 61683IEC 60068 | — |
| SPF 3000-6000T HVM-G2Off-grid inverter · Single-phase · 3 – 6 kW | CE | — |
| SUN-3-8.8K-OG03LP1-EU-AM1-AM2Off-grid inverter · Single-phase · 3 – 8.8 kW | IEC 62109IEC 61000 (EMC) | — |
